| Наименование показателей | Код строки | Всего |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество проведенных ревизий и проверок - всего | 1 | 6 |
| в том числе: |
| Ревизии финансово-хозяйственной деятельности | 2 | 6 |
| из них, в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах | 2.1. | 1 |
| в подведомственных областных госудаственных учреждениях ветеринарии | 2.2. | 5 |
| Объем бюджетных ассигнований, охваченных в ходе контрольных мероприятий (тыс. руб.) | 3 | 38 075,4 |
| Сумма выявленных нецелевых расходов (тыс. руб.) | 4 | 0 |
| Сумма выявленных неэффективных расходов (тыс. руб.) | 5 | 0 |
| Количество материалов ревизий и проверок, переданных в правоохранительные органы | 6 | 0 |
| Численность инспекторов-ревизоров по штату, включая начальников отделов (единиц) | 7 | 3 |
| Численность инспекторов-ревизоров фактическая (списочная) на конец отчетного периода (единиц) | 8 | 3 |
| Справочно: количество подведомственных организаций и учреждений: | 9 | 311 |
| в том числе: |
| финансируемые из областного бюджета подведомственные областные государственные учреждения ветеринарии; | 9.1. | 32 |
| сельскохозяйственные организации, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, получающие субсидии; | 9.2. | 206 |
| ОГУПы | 9.3. | 0 |