Отчёт о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Челябинской области
14.01.2015
Расходы на размещение в средствах массовой информации материалов о деятельности Министерства и агропромышленного комплекса Челябинской области, развитии сельских территорий
рублей
| Наименование СМИ | Государственный контракт | Опла-чено по конт-ракту | в том числе по месяцам | ||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||
| № | Дата заключ. | Перво-нача-льная сумма | Сумма конт-ракта | Эконом. в результ. конк. процед. | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| Филиал ФГУП "ВГТРК" ГТиРК "Южный Урал" | 23-ГК /2015 | 10.03.2015 | 150000 | 150000 | 0,00 | 150 000,00 | 42 857,16 | 28 571,44 | 14 285,72 | 28 571,44 | 21 428,58 | 14 285,66 | |||
| Филиал ФГУП "ВГТРК" ГТиРК "Южный Урал" | 24-ГК /2015 | 10.03.2015 | 380000 | 380000 | 0,00 | 380 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | ||||
| ООО "Мега-Урал" | 27-ГК /2015 | 16.03.2015 | 194000 | 84050 | 109950 | 84 050,00 | 8 899,68 | 11 865,84 | 8 899,38 | 11 865,84 | 9 888,20 | 16 809,94 | 5 932,92 | 9 888,20 | |
| ООО "АиФ - Южный Урал" | 40-ГК /2015 | 07.04.2015 | 150000 | 150000 | 0,00 | 150 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
| ЧФ АО "ИД "Комсомольская правда" | 41-ГК /2015 | 07.04.2015 | 150000 | 150000 | 0,00 | 150 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
| ООО РА "Партнер-Медиа" | 49-ГК /2015 | 14.04.2015 | 750000 | 750000 | 0,00 | 750 000,00 | 187 500,00 | 234 375,00 | 187 500,00 | 140 625,00 | |||||
| ООО РИАНА "Урал-пресс-Информ" | 50-ГК /2015 | 20.04.2015 | 56000 | 40320 | 15680 | 40 320,00 | 24 192,00 | 16 128,00 | |||||||
| ООО ИК "Медиа-Центр" | 54-ГК /2015 | 27.04.2015 | 124000 | 124000 | 0,00 | 124 000,00 | 62 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | ||||||
| ООО РИАНА "Урал-пресс-Информ" | 74-ГК /2015 | 25.06.2015 | 50000 | 34000 | 16000 | 34 000,00 | 8 000,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | |||||
| ИТОГО: | 2004000 | 1862370 | 125630 | 1 828 370,00 | 84 899,68 | 11 865,84 | 270 591,38 | 196 851,00 | 468 834,64 | 386 595,66 | 164 571,44 | 63 361,50 | 214 798,86 | ||





















