Основные показатели развития АПК в Челябинской области
23.08.2021
По состоянию на 1 августа 2021 года
| показатели | ед. изм. | факт 2016 г. | факт 2017 г. | факт 2018 г. | факт 2019 г. | факт 2020 г. | 2020 г. к 2019 г.,% | январь - июль 2020 года | январь - июль 2021 года | 2021 г. к 2020 г.,% | план 2021 г. | |||||||||||
| Объем производства продукции | млн. руб. | 117485,5 | 125859,4 | 119416,8 | 122501,1 | 112631,8 | 91,9 | 40629,9 | 41308,6 | 101,7 |
| |||||||||||
| Индекс производства продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к пред. году | 103,4 | 102,6 | 97,7 | 96,1 | 89,3 | 92,9 | 98,5 | 92,2 | 93,6 | 102,2 ** | |||||||||||
| Растениеводство | ||||||||||||||||||||||
| Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 1858,6 | 1895,2 | 1918,0 | 1949,8 | 1966,1 | 100,8 | 1961,4 | 1920,7 | 97,9 | 1954,8 ***** | |||||||||||
| Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 1353,3 | 1406,1 | 1392,0 | 1410,1 | 1433,3 | 101,6 | 1447,4 | 1327,1 | 91,7 | 1426,7 ***** | |||||||||||
| в том числе яровые зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу на зерно) | тыс. га | 1338,2 | 1387,9 | 1371,7 | 1389,1 | 1421,9 | 102,4 | 1435,4 | 1303,5 | 90,8 | 1400,1 ***** | |||||||||||
| Производство зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) | тыс. тонн | 1947,7 | 2307,3 | 1850,3 | 1777,6 | 1008,1 | 56,7 | 2,8 | 8,3 | 296,4 |
| |||||||||||
| Урожайность зерновых и зернобобовых культур по всем категориям хозяйств (с убранной площади) | ц/га | 14,5 | 16,8 | 13,4 | 13,0 | 8,6 | 66,2 | 17,5 | 12,5 | 71,4 |
| |||||||||||
| Посевная площадь картофеля по сельскохозяйственным организациям и К(Ф)Х | тыс. га | 7,7 | 7,3 | 8,1 | 7,1 | 7,4 | 104,2 | 7,3 | 7,0 | 95,9 | 7,4 ***** | |||||||||||
| Производство картофеля по сельскохозяйственным организациям и К(Ф)Х | тыс. тонн | 91,5 | 120,5 | 148,1 | 132,2 | 87,0 | 65,8 |
|
|
| 100 ** | |||||||||||
| Посевная площадь овощей по сельскохозяйственным организациям и К(Ф)Х | тыс. га | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 101,6 | 1,2 | 1,1 | 91,7 | 1,2 ***** | |||||||||||
| Производство овощей по сельскохозяйственным организациям и К(Ф)Х | тыс. тонн | 65,8 | 67,6 | 62,0 | 64,0 | 77,0 | 120,3 | 14,8 | 21,1 | 142,6 |
| |||||||||||
| в том числе овощей закрытого грунта (зимние теплицы) | тыс. тонн | 21,6 | 23,9 | 25,2 | 24,0 | 40,4 | 168,3 | 14,3 | 19,6 | 137,1 | 35 **** | |||||||||||
| Поголовье животных и птицы | ||||||||||||||||||||||
| Крупный рогатый скот по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 247,6 | 242,3 | 240,0 | 228,6 | 217,8 | 95,3 | 268,8 | 252,2 | 93,8 |
| |||||||||||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 102,0 | 97,0 | 95,1 | 89,8 | 86,5 | 96,3 | 88,3 | 83,2 | 94,2 |
| |||||||||||
| в том числе коровы по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 119,9 | 117,4 | 118,2 | 114,8 | 110,9 | 96,6 | 124,9 | 118,8 | 95,1 |
| |||||||||||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 40,5 | 39,3 | 38,5 | 37,3 | 36,1 | 96,7 | 36,7 | 34,4 | 93,7 |
| |||||||||||
| Свиньи по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 738,2 | 790,1 | 854,8 | 876,3 | 777,7 | 88,7 | 943,9 | 876,9 | 92,9 |
| |||||||||||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 672,2 | 728,3 | 797,6 | 823,5 | 730,4 | 88,7 | 838,4 | 786,1 | 93,8 |
| |||||||||||
| Птица по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 25783,6 | 24672,5 | 23966,0 | 25925,9 | 20481,5 | 79,0 | 25918,9 | 23123,9 | 89,2 |
| |||||||||||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 25023,1 | 23954,5 | 23290,0 | 25298,2 | 19903,1 | 78,7 | 24840,8 | 22138,1 | 89,1 |
| |||||||||||
| Производство продукции животноводства | ||||||||||||||||||||||
| Молоко по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 433,9 | 433,0 | 429,7 | 415,9 | 415,0 | 99,8 | 252,5 | 242,4 | 96,0 |
| |||||||||||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 156,1 | 164,8 | 168,5 | 164,3 | 173,5 | 105,6 | 104,1 | 98,6 | 94,7 |
| |||||||||||
| Мясо (скот и птица на убой в живой массе) по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 534,3 | 534,7 | 541,9 | 531,0 | 494,3 | 93,1 | 270,5 | 244,5 | 90,4 |
| |||||||||||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 475,6 | 478,6 | 487,8 | 479,2 | 444,8 | 92,8 | 257,9 | 232,4 | 90,1 |
| |||||||||||
| в том числе мясо КРС по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 40,1 | 37,7 | 38,5 | 36,8 | 35,6 | 96,7 | 12,7 | 12,9 | 101,6 |
| |||||||||||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 11,5 | 10,4 | 11,9 | 10,7 | 10,6 | 99,1 | 5,6 | 6,0 | 107,1 |
| |||||||||||
| мясо свиней по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 134,1 | 139,2 | 151,5 | 143,6 | 156,3 | 108,8 | 81,4 | 75,3 | 92,5 |
| |||||||||||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 114,2 | 120,5 | 133,6 | 127,2 | 140,8 | 110,7 | 78,1 | 72,2 | 92,4 |
| |||||||||||
| мясо птицы по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 352,6 | 350,2 | 344,6 | 343,5 | 295,3 | 86,0 | 174,5 | 154,5 | 88,5 |
| |||||||||||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 349,8 | 347,5 | 342,1 | 341,1 | 293,1 | 85,9 | 174,2 | 154,2 | 88,5 |
| |||||||||||
| Яйца по всем категориям хозяйств | млн. штук | 1605,5 | 1679,6 | 1623,7 | 1602,1 | 1631,0 | 101,8 | 953,4 | 922,1 | 96,7 |
| |||||||||||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | млн. штук | 1515,2 | 1597,4 | 1546,1 | 1529,3 | 1563,1 | 102,2 | 904,7 | 875,7 | 96,8 |
| |||||||||||
| Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая товарное рыбоводство, промышленное рыболовство, любительское и спортивное рыболовство*** | тонн | 4695,0 | 4779,6 | 4839,6 | 4907,6 | 4914,4 | 100,1 | 839,7 | 878,5 | 104,6 |
| |||||||||||
| Продуктивность животных в сельскохозяйственных организациях | ||||||||||||||||||||||
| удой молока на одну корову | кг | 5036,0 | 5511,0 | 5672,0 | 5606,0 | 6132,0 | 109,4 | 3658,0 | 3576,0 | 97,8 |
| |||||||||||
| среднесуточный привес КРС* | грамм | 589,0 | 600,0 | 662,0 | 667,0 | 670,0 | 100,4 | 664,0 | 653,0 | 98,3 |
| |||||||||||
| среднесуточный привес свиней * | грамм | 485,0 | 453,0 | 468,0 | 445,0 | 421,0 | 94,6 | 453,8 | 470,6 | 103,7 |
| |||||||||||
| яйценоскость 1 курицы | штук | 322,0 | 326,0 | 325,0 | 328,0 | 314,0 | 95,7 | 184,0 | 192,0 | 104,3 |
| |||||||||||
| среднесуточный привес живой массы бройлеров* | грамм | 52,9 | 55,3 | 54,1 | 53,1 | 51,0 | 96,0 | 51,8 | 51,7 | 99,8 |
| |||||||||||
| Цена реализации продукции сельскохозяйственными организациями | ||||||||||||||||||||||
| факт 2016 г. | факт 2017 г. | факт 2018 г. | факт 2019 г. | факт 2020 г. | 2020 г. к 2019 г.,% | январь-май 2020 года | январь-май 2021 года |
| ||||||||||||||
| зерновые культуры | руб/ц | 698 | 824 | 824 | 1238 | 1524 |
| 1391 | 1828 |
|
| |||||||||||
| молоко | руб/л | 21 | 24 | 23 | 25 | 25 |
| 26 | 27 |
|
| |||||||||||
| мясо (скот и птица в живом весе) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| КРС | руб/кг | 102 | 77 | 79 | 109 | 105 |
| 104 | 112 |
|
| |||||||||||
| свиньи | руб/кг | 107 | 113 | 122 | 117 | 108 |
| 100 | 132 |
|
| |||||||||||
| птица | руб/кг | 63 | 61 | 64 | 72 | 68 |
| 67 | 83 |
|
| |||||||||||
| яйца | руб/дес. | 42 | 33 | 36 | 39 | 40 |
| 42 | 60 |
|
| |||||||||||
** плановые показатели Госпрограммы "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области" (№ 583-П от 23.12.2019 г. )
*** по данным Отдела гос. контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству
**** план производства овощей закрытого грунта тепличными комплексами
*****по данным сельскохозяйственных товаропроизводителей, представленным в Минсельхоз
- Итоги развития агропромышленного комплекса Челябинской области за 2011 год
- Итоги социально-экономического развития сельского хозяйства Челябинской области за 2012 год
- Основные показатели развития АПК В Челябинской области в 2012 году
- Основные показатели развития АПК в Челябинской области в 2013 году
- Основные показатели развития АПК в Челябинской области в 2014 году





















