| показатели | ед. изм. | факт 2008 г. | факт 2009 г. | факт 2010 г. | факт 2011 г. | факт 2012 г. | 2012 г. к 2011 г., % | январь - декабрь 2012 г. | январь - декабрь 2013 г. | 2013 г. к 2012 г., % | план 2013 г.** | факт 2013 г. к плану 2013 г. | план 2013 г. к факту 2012 г. |
| Объем производства | млн. руб. | 62672,7 | 62174,2 | 60195,3 | 84384,6 | 69605,7 | 82,5 | 69605,7 | 88508,0 | 109,1 | | | |
| Индекс производства продукции в хозяйсвах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к пред-му году | 101,8 | 102,6 | 85,9 | 132,8 | 81,1 | 61,1 | 81,1 | 117,4 | 109,1 | 119,6 | 98,2 | 144,8 |
|
| Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 1963,6 | 2050,3 | 2074,4 | 2042,5 | 1958,5 | 95,89 | 1958,5 | 2028,3 | 103,57 | | | |
| Посевная площадь зерновых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 1397,8 | 1475,3 |
| 1441,1 | 1417,2 | 98,3 | 1417,2 | 1412,2 | 99,6 | − | | |
| Производство зерновых культур (в весе после доработки) | тыс. тонн | 1688,0 | 1453,5 | 691,8 | 2218,9 | 688,7 | 31,0 | 688,7 | 1031,4 | 149,8 | 1569,1 | 65,7 | 227,8 |
| Урожайность зерновых культур по всем категориям хозяйств (с убранной площади) | ц/га | 12,3 | 11,6 | 8,4 | 15,9 | 6,8 | 42,8 | 6,8 | 9,5 | 139,7 | − | | |
| Посевная площадь картофеля в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 53,3 | 54,7 | 54,9 | 54,4 | 53,7 | 98,7 | 53,7 | 51,2 | 95,3 | − | | |
| Производство картофеля | тыс. тонн | 825,9 | 916,8 | 563,3 | 1007,5 | 543,5 | 53,9 | 543,5 | 713,6 | 131,3 | 852 | 83,8 | 156,8 |
| Посевная площадь овощей в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 13,9 | 93,3 | 13,9 | 13,5 | 97,1 | − | | |
| Производство овощей | тыс. тонн | 275,6 | 311,2 | 258,8 | 297,3 | 249,2 | 83,8 | 249,2 | 269,2 | 108,0 | 266 | | 106,7 |
| Поголовье животных и птицы |
| Крупный рогатый скот по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 425,4 | 411,2 | 380,4 | 360,4 | 350,6 | 97,3 | 350,6 | 334,7 | 95,4 | − | | |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 198,4 | 184,6 | 169,4 | 162,6 | 157,2 | 96,7 | 157,2 | 151,1 | 96,1 | − | | |
| в том числе коровы по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 195,0 | 190,1 | 177,3 | 166,1 | 160,5 | 96,6 | 160,5 | 151,3 | 94,3 | − | | |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 82,5 | 77,8 | 70,4 | 66,7 | 64,3 | 96,5 | 64,3 | 60,3 | 93,8 | − | | |
| поголовье мясных коров по сельскохозяйственным организациям * | тыс. гол | 21,5 | 22,5 | 21,9 | 22,2 | 23,1 | 103,9 | 23,1 | 23,3 | 100,9 | 23,5 | 99,1 | 101,7 |
| Свиньи по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 340,9 | 345,8 | 389,8 | 384,5 | 428,8 | 111,5 | 428,8 | 469,0 | 109,4 | 400 | 117,2 | 93,3 |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 221,3 | 231,9 | 281,8 | 286,7 | 334,1 | 116,5 | 334,0 | 380,2 | 113,8 | 320 | 118,8 | 95,8 |
| Птица по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 15754,5 | 16192,2 | 16314,2 | 18237,4 | 22131,9 | 121,4 | 22131,9 | 23243,2 | 105,0 | − | | |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 14191,5 | 14688,0 | 14924,7 | 16979,0 | 20991,7 | 123,6 | 20991,5 | 22207,9 | 105,8 | − | | |
| Производство продукции животноводства |
| Молоко по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 621,0 | 621,1 | 584,9 | 553,4 | 524,8 | 94,8 | 524,8 | 497,5 | 94,8 | 459,5 | 108,3 | 87,6 |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 225,8 | 218,8 | 194,5 | 188,0 | 182,2 | 96,9 | 182,2 | 167,8 | 92,1 | 154,8 | 108,4 | 85,0 |
| Мясо (скот и птица на убой в живой массе) по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 268,3 | 289,0 | 306,7 | 331,2 | 373,5 | 112,8 | 373,5 | 421,2 | 112,8 | 438,7 | 96,0 | 117,5 |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 179,8 | 201,5 | 218,9 | 247,9 | 295,3 | 119,1 | 295,3 | 345,6 | 117,0 | 361,6 | 95,6 | 122,5 |
| в том числе мясо КРС по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 59,9 | 61,8 | 61,7 | 57,9 | 54,1 | 93,4 | 54,1 | 51,6 | | 50,5 | 102,2 | 93,3 |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 17,8 | 19,5 | 17,8 | 16,0 | 14,9 | 93,3 | 14,9 | 14,2 | 95,3 | 16,6 | 85,5 | 111,4 |
| мясо свиней по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 58,6 | 59,2 | 62,8 | 68,7 | 71,2 | 103,6 | 71,2 | 78,2 | 109,9 | 77 | 101,6 | 108,2 |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 23,2 | 25,0 | 30,2 | 38,3 | 43,1 | 112,5 | 43,1 | 51,0 | 118,3 | 45 | 113,3 | 104,4 |
| Мясо птицы по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 142,5 | 160,7 | 174,6 | 197,1 | 240,6 | 122,1 | 240,6 | 283,6 | 117,9 | 307 | 92,4 | 127,6 |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 138,6 | 156,8 | 170,7 | 193,4 | 237,0 | 122,6 | 237,0 | 280,3 | 118,3 | 300 | 93,4 | 126,6 |
| Яйца по всем категориям хозяйств | млн. штук | 1315,3 | 1361,1 | 1305,6 | 1322,2 | 1354,9 | 102,5 | 1354,9 | 1404,0 | 103,6 | 1400 | 100,3 | 103,3 |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | млн. штук | 1151,1 | 1201,6 | 1151,7 | 1180,7 | 1224,9 | 103,7 | 1224,9 | 1285,1 | 104,9 | 1260 | 102,0 | 102,9 |
| Продуктивность животных в сельскохозяйственных организациях |
| удой молока на одну корову | кг | 3488 | 3676,0 | 3762,0 | 3650,0 | 3792,0 | 103,9 | 4174,0 | 4240,0 | 101,6 | 4300 | 98,6 | 113,4 |
| среднесуточный привес КРС * | грамм | 537 | 542,0 | 538,0 | 555,0 | 574,0 | 103,4 | 574,0 | 566,0 | 98,6 | 610 | 92,8 | 106,3 |
| среднесуточный привес свиней * | грамм | 366 | 343,0 | 398,0 | 414,0 | 412,0 | 99,5 | 412,0 | 423,0 | 102,7 | 375 | 112,8 | 91,0 |
| яйценоскость 1 курицы | штук | 325 | 330,0 | 325,0 | 323,0 | 323,0 | 100,0 | 317,0 | 323,0 | 101,9 | − | | |
| среднесуточный привес живой массы бройлеров* | грамм | 45,9 | 46,0 | 47,4 | 48,6 | 50,2 | 103,3 | 50,2 | 50,9 | 101,4 | − | | |
| Цена реализации продукции сельскохозяйственными организациями |
| зерновые культуры | руб/ц | | 426 | 483 | 445 | 486 | | | | 152,6 | − | | |
| молоко | руб/кг | | 10 | 13 | 15 | 14 | | 15 | 16 | 116,8 | − | | |
| мясо (скот и птица в живом весе): | | | | | | | | | | | | | |
| КРС | руб/кг | | 56 | 70 | 79 | 88 | | 84 | 81 | 98 | − | | |
| свиньи | руб/кг | | 83 | 82 | 76 | 84 | | 92 | 81 | 86,5 | − | | |
| птица | руб/кг | | 73 | 83 | 96 | 57 | | 55 | 48 | 88,2 | − | | |
| яйца | руб/дес. | | 21 | 21 | 23 | 24 | | 27 | 30 | 94,9 | − | | |
| Создание кооперативов |
| кредитных | ед. | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | − | | |
| сельхозкооперативы (не кредитные) | ед. | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 100,0 | − | | |
| * по данным Минсельхоза |
| ** по данным ОЦП "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2013-2020 годы" (изменения в ППЧо от 26.09.2012 № 518-1-П) |