Основные показатели развития АПК в Челябинской области в 2014 году
- Мониторинги цен на социально значимые продукты питания
- Итоги развития агропромышленного комплекса Челябинской области за 2011 год
- Итоги социально-экономического развития сельского хозяйства Челябинской области за 2012 год
27.01.2015
По состоянию на 1 января 2015 года
| показатели | ед. изм. | факт 2009 г. | факт 2010 г. | факт 2011 г. | факт 2012 г. | факт 2013 г. | 2013 г. к 2012 г., % | январь - декабрь 2013 г. | январь -декабрь 2014 г. | 2014 г. к 2013 г., % | план 2014 г.** | факт 2014 г. к плану 2014 г. | план 2014 г. к факту 2013 г. | |
| Объем производства | млн. руб. | 62174,2 | 60195,3 | 84384,6 | 69605,7 | 79998,5 | 114,9 | 79998,5 | 88380,9 | 110,5 | ||||
| Индекс производства продукции в хозяйсвах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к пред. году | 102,6 | 85,9 | 132,8 | 81,1 | 110,7 | 136,5 | 110,7 | 104,0 | 93,9 | 105,3 | 98,8 | 95,1 | |
| Производство продукции растениеводства | ||||||||||||||
| Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 2050,3 | 2074,4 | 2042,5 | 1970,6 | 2028,3 | 102,9 | 2028,3 | 1989,1 | 98,1 | ||||
| Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 1475,3 |
| 1441,1 | 1409,4 | 1413,2 | 100,3 | 1413,2 | 1381,2 | 97,7 | − | |||
| Производство зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) | тыс. тонн | 1453,5 | 691,8 | 2218,9 | 688,7 | 1031,4 | 149,8 | 1031,4 | 1139,5 | 110,5 | 1597,1 | 71,3 | 154,8 | |
| Урожайность зерновых и зернобобовых культур по всем категориям хозяйств (с убранной площади) | ц/га | 11,6 | 8,4 | 15,9 | 6,8 | 9,5 | 139,7 | 9,5 | 9,8 | 103,2 | − | |||
| Посевная площадь картофеля в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 54,7 | 54,9 | 54,4 | 53,7 | 51,2 | 95,3 | 51,2 | 47,3 | 92,4 | − | |||
| Производство картофеля | тыс. тонн | 916,8 | 563,3 | 1007,5 | 543,5 | 713,6 | 131,3 | 713,6 | 798,5 | 111,9 | 852 | 93,7 | 119,4 | |
| Посевная площадь овощей в хозяйствах всех категорий | тыс. га | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 13,9 | 13,5 | 97,1 | 13,5 | 13,0 | 96,4 | − | |||
| Производство овощей всего | тыс. тонн | 311,2 | 258,8 | 297,3 | 249,2 | 269,2 | 108,0 | 269,2 | 256,3 | 95,2 | 272 | 94,2 | 101,0 | |
| Поголовье животных и птицы | ||||||||||||||
| Крупный рогатый скот по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 411,2 | 380,4 | 360,4 | 350,6 | 334,9 | 95,5 | 334,9 | 299,8 | 89,5 | − | |||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 184,6 | 169,4 | 162,6 | 157,2 | 150,4 | 95,7 | 150,4 | 122,0 | 81,1 | − | |||
| в том числе коровы по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 190,1 | 177,3 | 166,1 | 160,5 | 150,9 | 94,0 | 150,9 | 138,8 | 92,0 | − | |||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 77,8 | 70,4 | 66,7 | 64,3 | 59,7 | 92,8 | 59,7 | 49,7 | 83,2 | − | |||
| Свиньи по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 345,8 | 389,8 | 384,5 | 428,8 | 464,7 | 108,4 | 464,7 | 505,0 | 108,7 | 410 | 123,2 | 88,2 | |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 231,9 | 281,8 | 286,7 | 334,1 | 375,2 | 112,3 | 375,2 | 423,7 | 112,9 | 330 | 128,4 | 88,0 | |
| Птица по всем категориям хозяйств | тыс. гол | 16192,2 | 16314,2 | 18237,4 | 22131,9 | 23241,8 | 105,0 | 23241,8 | 26501,7 | 114,0 | − | |||
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. гол | 14688,0 | 14924,7 | 16979,0 | 20991,7 | 22207,8 | 105,8 | 22207,8 | 25571,7 | 115,1 | − | |||
| Производство продукции животноводства | ||||||||||||||
| Молоко по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 621,1 | 584,9 | 553,4 | 524,8 | 494,7 | 94,3 | 494,7 | 483,8 | 97,8 | 465 | 104,0 | 94,0 | |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 218,8 | 194,5 | 188,0 | 182,2 | 165,0 | 90,6 | 165,0 | 164,6 | 99,7 | 161 | 102,2 | 97,5 | |
| Мясо (скот и птица на убой в живой массе) по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 289,0 | 306,7 | 331,2 | 373,5 | 422,3 | 113,1 | 422,3 | 479,3 | 113,5 | 476,2 | 100,7 | 112,8 | |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 201,5 | 218,9 | 247,9 | 295,3 | 346,5 | 117,3 | 346,5 | 407,5 | 117,6 | 397 | 102,6 | 114,6 | |
| в том числе мясо КРС по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 61,8 | 61,7 | 57,9 | 54,1 | 52,6 | 97,2 | 52,6 | 52,9 | 100,6 | 51 | 103,7 | 97,0 | |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 19,5 | 17,8 | 16,0 | 14,9 | 15,2 | 102,0 | 15,2 | 17,5 | 115,1 | 17 | 102,9 | 111,8 | |
| мясо свиней по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 59,2 | 62,8 | 68,7 | 71,1 | 78,1 | 109,8 | 78,1 | 92,4 | 118,3 | 85 | 108,7 | 108,8 | |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 25,0 | 30,2 | 38,3 | 43,1 | 50,8 | 117,9 | 50,8 | 66,7 | 131,3 | 50 | 133,4 | 98,4 | |
| Мясо птицы по всем категориям хозяйств | тыс. тонн | 160,7 | 174,6 | 197,1 | 240,6 | 283,7 | 117,9 | 283,7 | 326,2 | 115,0 | 336 | 97,1 | 118,4 | |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | тыс. тонн | 156,8 | 170,7 | 193,4 | 237,1 | 280,3 | 118,2 | 280,3 | 323,2 | 115,3 | 330 | 97,9 | 117,7 | |
| Яйца по всем категориям хозяйств | млн. штук | 1361,1 | 1305,6 | 1322,2 | 1354,9 | 1403,9 | 103,6 | 1403,9 | 1471,2 | 104,8 | 1460 | 100,8 | 104,0 | |
| в том числе по сельскохозяйственным организациям | млн. штук | 1201,6 | 1151,7 | 1180,7 | 1224,9 | 1285,3 | 104,9 | 1285,3 | 1362,3 | 106,0 | 1320 | 103,2 | 102,7 | |
| Продуктивность животных в сельскохозяйственных организациях | ||||||||||||||
| удой молока на одну корову | кг | 3676,0 | 3762,0 | 3650,0 | 3792,0 | 4240,0 | 111,8 | 4240,0 | 4686,0 | 110,5 | 4350 | 107,7 | 102,6 | |
| среднесуточный привес КРС | грамм | 542,0 | 538,0 | 555,0 | 574,0 | 513,0 | 89,4 | 513,0 | 506,0 | 98,6 | 615 | 82,3 | 119,9 | |
| среднесуточный привес свиней | грамм | 343,0 | 398,0 | 414,0 | 412,0 | 375,1 | 91,0 | 375,1 | 448,0 | 119,4 | 380 | 117,9 | 101,3 | |
| яйценоскость 1 курицы | штук | 330,0 | 325,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 100,0 | 323,0 | 322,0 | 99,7 | − | |||
| среднесуточный привес живой массы бройлеров* | грамм | 46,0 | 47,4 | 48,6 | 50,2 | 50,9 | 101,4 | 50,9 | 51,7 | 101,6 | − | |||
| Цена реализации продукции сельскохозяйственными организациями | ||||||||||||||
| зерновые культуры | руб/ц | 426 | 483 | 445 | 486 | 563 | 115,9 | 548 | − | |||||
| молоко | руб/кг | 10 | 13 | 15 | 14 | 16 | 114,3 | 16 | 18 | 115,0 | − | |||
| мясо (скот и птица в живом весе) | ||||||||||||||
| КРС | руб/кг | 56 | 70 | 79 | 88 | 81 | 92,0 | 81 | 77 | 94,7 | − | |||
| свиньи | руб/кг | 83 | 82 | 76 | 84 | 81 | 96,0 | 81 | 106 | 131,0 | − | |||
| птица | руб/кг | 73 | 83 | 96 | 57 | 48 | 84,2 | 48 | 58 | 121,5 | − | |||
| яйца | руб/дес. | 21 | 21 | 23 | 24 | 30 | 123,8 | 30 | 32 | 107,7 | − | |||
| Создание кооперативов | ||||||||||||||
| кредитных | ед. | 1 | 1 | − | ||||||||||
| сельхозкооперативы (не кредитные) | ед. | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | − | ||||||
* по данным Минсельхоза
** по данным ГП "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 352-П)




















