Нормативы затрат времени на выполнение государственных услуг, оказываемыми подведомственными областными государственными учреждениями ветеринарии
14 ноября 2012 г.
| № п/п | Наименование государственной услуги | Единица измерения | Затраты времени, мин |
| 1. | Вакцинация против заразных болезней животных и птиц | 1 головообработка | 14 |
| 2. | Диагностические исследования животных | 1 головообработка | 14 |
| 3. | Взятие крови животных для исследований | 1 головообработка | 13 |
| 4. | Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, включая радиологические исследования поднадзорных объектов | 1 исследование | |
| 4.1 | Сибирская язва | 1 исследование | 1150 |
| 4.2 | Бруцеллез | 1 исследование | 1200 |
| 4.3 | Туберкулез | 1 исследование | 1447 |
| 4.4 | Бешенство | 1 исследование | 1530 |
| 4.5 | РА - 1 проба (Бруцеллез, САП) - реакция аглютинации | 1 исследование | 4 |
| 4.6 | РСК - 1 проба (Бруцеллез, САП, Случная болезнь) | 1 исследование | 6 |
| 4.7 | РДСК- 1 проба (Хламидиоз, эпидимит | 1 исследование | 5 |
| 4.8 | Комплексное исследование (ИНАН,САП) | 1 исследование | 7 |
| 4.9 | РИД - 1 проба (Лейкоз) | 1 исследование | 4 |
| 4.10 | Радиологические исследования. | 1 исследование | 30 |
| 4.11 | Трихинеллоскопия свинина | 1 исследование | 24 |
| 4.12 | Гематологическое исследование | 1 исследование | 75 |
| 4.13 | Проведение радиологических исследований поднадзорных объектов | 1 исследование | 1200 |
| 5. | Прием, хранение, транспортировка и передача лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, поступающих за счет средств федерального бюджета и необходимых для проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Челябинской области | 1 тыс. доз, 1 штука, 1 литр | 5 |




















